第1回モデラーズサミット レポート 「プレイバック!」 結果一覧表

 これまでの
  百鬼夜行1st、百鬼夜行2nd、百鬼夜行-終焉-
  そして、第1回モデラーズサミットの結果を表にしてみた。
  参考データとして掲載。
  (敬省略、データは私が調べたもので公式発表ではありません)
第1回 百鬼夜行1st(東京) 第2回 百鬼夜行2nd(大阪) 第3回 百鬼夜行-終焉-(新宿) 第1回モデラーズサミット(名古屋)
日時 H17.1.9 H18.1.8 H19.9.16 H21.10.11
総出品数 約100作品 110作品 97作品 152作品
事務局 G2000関東+有志 G2000関西+塗装館 げるさん 東海組+有志
順位 1 takayo4 1 ZIGGY 1 takayo4 1 濱薫[G.P.M]
2 拳王 2 濱薫[G.P.M] 2 切り込み隊長[G.P.M] 2 ZIGGY[コジマ塾]
3 しょうい。[G2000] 3 RUN[千葉軍団] 3 濱薫[G.P.M] 3 taka[東海組]
4 ポコペン 4 コジマ大隊長[塗装館] 4 カワシマ 4 keita
5 珍[G2000] 5 拳王 5 yumo 5 ミツタケ[コジマ塾]
6 濱薫[G.P.M] 6 takayo4 6 sakuzi 6 まこりん
7 ひろきち[G2000] 7 kazuさん[FREEDOM] 7 blacksmurfs 7 カワシマ[コジマ塾]
8 米津辰哉 8 shin-shin 8 ポコペン 8 あに[東海組]
9 王子 9 切り込み隊長[G.P.M] 9 toropen 9 フリークショウ[コジマ塾]
10 かいん[firstAge] ひろきち[G2000] 10 バーニィ[千葉軍団] 10 エスタ[東海組]
blacksmurfs 11 Takuya 11 王子 11 sada[模型大好き]
12 切り込み隊長[G.P.M] 12 王子 12 トシオン 12 がんだまー
13 (調査中) 13 げる 13 バーム・クーヘン 13 キラキラ☆
14 ANA. 14 ダミアン 14 もんもん[G2000] 14 ti709
15 sakuzi 15 とうしろう 15 RUN[千葉軍団] 15 上原みゆき[G.P.M]
KZ[千葉軍団] 16 塔炎・一真 16 Asian 16 WildRiver荒川
17 コナ sakuzi 17 トヲル[firstAge] 17 iyo_08
18 KOBA.[千葉軍団] 18 FIRSTAGE(共同出品) 18 FDヒロ sakuzi
19 黒騎士[G2000] 19 かいん[firstAge] 19 kazu510 19 学屋[東海組]
20 RUN[千葉軍団] 20 ANA 平助 20 yumo
げる 21 ポコペン リデス - -
- - - - しょうい[G2000] - -
- - - - Kou2 - (以下参考)
- - - - - - 45 RUN[千葉軍団]